国際社会の窓口として
今、日本は国際社会の中で、特にアジア諸国との関係において、一種の緊張感を強いられています。しかし、TPPへの参加も目前に控え、日本で活躍する外国人の方達との関係は、ビジネスにおいても、日々の生活の中においても、今後ますます重要になって来ています。当事務所は、VISA取得を始めとして日本で活動される外国人の皆様のために、国際社会の窓口としての役割を果たしていきたいと考えています。
また、お客様のご要望に応じて、書類チェックや面談でのアドヴァイスのみ等のシンプル・サポートもさせて頂いております。
行政書士へのご相談を検討されているお客様には、ご自分に許可が取れるのか?申請の条件をクリアしているのか等について不安を感じている方が多いと思います。当事務所では、お客さと直接面談させて頂いた上で、許可の見通しについて専門家の立場でアドヴァイスさせて頂きます。ご依頼を頂いた場合には、準備すべき資料、書類作成、申請代行、そしてアフターフォローまでトータルにサポートいたします。
外国人の雇用を検討されている企業の方、または、すでに雇用されている企業の方も、企業法務上のアドヴァイスと共に各種申請、書類作成をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
申請内容 | 適用条件 | 行政書士報酬(税抜き) | 消費税(8%) | 収入印紙 | 合計(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 日本人配偶者等 | 70,000円 | 5,600円 | 75,600円 | |
その他 | 80,000円 | 6,400円 | 86,400円 | ||
在留資格変更許可申請 | 日本人配偶者等 | 70,000円 | 5,600円 | 4,000円 | 79,600円 |
その他 | 80,000円 | 6,400円 | 4,000円 | 90,400円 | |
在留期間更新許可申請 | 変更なし | 40,000円 | 3,200円 | 4,000円 | 47,200円 |
変更あり | 70,000円 | 5,600円 | 4,000円 | 79,600円 | |
短期滞在 | 60,000円 | 4,800円 | 4,000円 | 68,800円 | |
再入国許可申請 | シングル | 20,000円 | 1,600円 | 3,000円 | 24,600円 |
マルチ | 20,000円 | 1,600円 | 6,000円 | 27,600円 | |
資格外活動許可申請 | 30,000円 | 2,400円 | 32,400円 | ||
就労資格証明書交付申請 | 変更なし | 30,000円 | 2,400円 | 900円 | 33,300円 |
変更あり | 60,000円 | 4,800円 | 900円 | 65,700円 | |
永住許可申請 | 日本人配偶者等 永住者配偶者等 | 60,000円 | 4,800円 | 8,000円 | 72,800円 |
永住者配偶者等 | 65,000円 | 5,200円 | 8,000円 | 78,200円 | |
定住者 | 80,000円 | 6,400円 | 8,000円 | 94,400円 | |
その他(就労ビザ) | 90,000円 | 7,200円 | 8,000円 | 105,200円 | |
家族同時申請1名 | 30,000円 | 2,400円 | 8,000円 | 40,400円 | |
帰化許可申請 | 給与所得者 | 180,000円 | 14,400円 | 194,400円 | |
会社経営者 | 200,000円 | 16,000円 | 216,000円 | ||
特別永住者 | 160,000円 | 12,800円 | 172,800円 |
※1 上記は原則として経費込ですが、別途交通費等の実費を頂く場合があります(遠方への出張等)
※2 着手金として、報酬額(税抜き)の30%を頂きます。
※3 許可がされた時に総額から着手金を差し引いた残額をお支払いください。
※4 不許可の場合も、着手金のご返金が出来ませんので、その点をご了承ください。